Kurzová kalkulačka
Prepočet eura na cudzie meny a späť podľa referenčných kurzov ECB, ktoré zverejňuje aj NBS. Kurzy sa aktualizujú samy každý pracovný deň.
Stredový kurz
1 EUR = 24,323 CZK
Referenčný kurz ECB z 16. 10. 2026, meny mimo lístka ECB podľa NBS od 1. 10. 2026. Banky a zmenárne počítajú s vlastným kurzom.
Kurz EUR/CZK: graf a tabuľka súmDenný kurzový lístok ECB
Koľko jednotiek meny dostanete za 1 euro. Platný od 16. 10. 2026.
| Mena | 1 € = |
|---|---|
| USDamerický dolár | 1,1253 |
| JPYjaponský jen | 177,82 |
| CZKčeská koruna | 24,323 |
| DKKdánska koruna | 7,4748 |
| GBPbritská libra | 0,84385 |
| HUFmaďarský forint | 363,08 |
| PLNpoľský zlotý | 4,37 |
| RONrumunský lei | 5,331 |
| SEKšvédska koruna | 11,145 |
| CHFšvajčiarsky frank | 0,9272 |
| ISKislandská koruna | 136,20 |
| NOKnórska koruna | 10,624 |
| TRYturecká líra | 55,733 |
| AUDaustrálsky dolár | 1,6171 |
| BRLbrazílsky real | 5,7197 |
| CADkanadský dolár | 1,5935 |
| CNYčínsky jüan | 7,524 |
| HKDhongkonský dolár | 8,8316 |
| IDRindonézska rupia | 20 290,28 |
| ILSizraelský šekel | 3,4822 |
| INRindická rupia | 106,86 |
| KRWjuhokórejský won | 1 499,01 |
| MXNmexické peso | 20,687 |
| MYRmalajzijský ringgit | 4,5929 |
| NZDnovozélandský dolár | 1,9868 |
| PHPfilipínske peso | 70,858 |
| SGDsingapurský dolár | 1,4395 |
| THBthajský baht | 37,602 |
| ZARjuhoafrický rand | 18,493 |
Ďalšie meny podľa NBS
Mesačný kurzový lístok NBS platný od 1. 10. 2026.
| Mena | 1 € = |
|---|---|
| UAHukrajinská hrivna | 50,734 |
| RSDsrbský dinár | 117,38 |
| BAMkonvertibilná marka | 1,955 |
| MKDseveromacedónsky denár | 61,368 |
| ALLalbánsky lek | 91,70 |
| MDLmoldavský lei | 19,998 |
| GELgruzínsky lari | 2,915 |
| EGPegyptská libra | 58,949 |
| TNDtuniský dinár | 3,377 |
| MADmarocký dirham | 10,984 |
| AEDdirham SAE | 4,17 |
| VNDdong | 29 485,85 |
Časté otázky
Aký kurz používa kalkulačka?
Pre 29 hlavných mien referenčný kurz Európskej centrálnej banky, ktorý NBS zverejňuje ako denný kurzový lístok ECB. Pre ďalšie meny, napríklad ukrajinskú hrivnu alebo srbský dinár, mesačný kurzový lístok NBS. Aktuálne platí lístok ECB z 16. 10. 2026 a lístok NBS od 1. 10. 2026.
Kedy sa kurzy aktualizujú?
Referenčné kurzy ECB vychádzajú každý pracovný deň okolo 16:00. Kurzy vybraných cudzích mien NBS sa menia raz mesačne. Kalkulačka si nové kurzy načíta sama.
Prečo mi banka dala iný kurz?
Referenčný kurz je stred trhu bez poplatkov. Banky a zmenárne majú vlastné kurzy pre nákup a predaj a k tomu môžu pripočítať poplatok. Kalkulačka ukazuje orientačný prepočet.
Zdroje: referenčné kurzy ECB a kurzový lístok vybraných cudzích mien NBS. Kurzy sú orientačné, banky a zmenárne používajú vlastné kurzy.